Този сайт използва собствени бисквитки и бисквитки на трети страни, за да подобри нашите услуги и да предостави персонализирани реклами въз основа на Вашите предпочитания чрез анализиране на Вашите модели на сърфиране.
Настройки на бисквитки
Функционални бисквитки
Задължителни
Не
Да
Описание и бисквитки
Функционалните бисквитки са строго необходими за предоставяне на услугите на магазина, както и за правилното му функциониране, така че не е възможно да откажете използването им. Те позволяват на потребителя да разглежда нашия уебсайт и да използва различните опции или услуги, които съществуват на него.
| Бисквитка | Доставчик | Цел | Срок |
|---|---|---|---|
| FujitsuAirstage-# | fujitsu-airstage.bg | Това е бисквитка, използвана от системата за съхраняване на информация и поддържане на сесията на потребителя отворена. Той съхранява информация като валута, език, идентификационен номер на клиента, наред с други данни, необходими за правилното функциониране на магазина. | 480 часа |
| PHP_SESSID | fujitsu-airstage.bg | Бисквитката PHPSESSID е естествена за PHP и позволява на уебсайтовете да съхраняват сериализирани данни за състоянието. На уебсайта се използва за установяване на потребителска сесия и за предаване на данни за състоянието чрез временна бисквитка, която е известна като сесийна бисквитка. Тези бисквитки ще останат на вашия компютър само докато не затворите браузъра си. | Сесия |
| rc::a | Използва се за четене и филтриране на заявки от ботове. | Постоянни | |
| rc::c | Използва се за четене и филтриране на заявки от ботове. | Постоянни |
Рекламни бисквитки
Не
Да
Описание и бисквитки
Това са бисквитки, които събират информация за рекламите, показвани на потребителите на уебсайта. Те могат да бъдат анонимни, ако събират само информация за показаните рекламни места, без да идентифицират потребителя, или персонализирани, ако събират лична информация за потребителя на магазина от трета страна, за персонализиране на тези рекламни пространства.
| Бисквитка | Доставчик | Цел | Срок |
|---|---|---|---|
| fr | Използва се от Facebook за предоставяне на поредица от рекламни продукти, като например наддаване в реално време от рекламодатели трети страни. | 3 месеца | |
| tr | Използва се от Facebook за предоставяне на поредица от рекламни продукти, като например наддаване в реално време от рекламодатели трети страни. | Сесия | |
| _fbp | Използва се от Facebook за предоставяне на поредица от рекламни продукти, като например наддаване в реално време от рекламодатели трети страни. | 3 месеца |
Аналитични бисквитки
Не
Да
Описание и бисквитки
Събират информация за преживяването на потребителя при сърфиране в магазина, обикновено анонимно, въпреки че понякога те също така позволяват потребителят да бъде уникално и недвусмислено идентифициран, за да се получат отчети за интересите на потребителя към продуктите или услугите, предлагани от магазина.
| Бисквитка | Доставчик | Цел | Срок |
|---|---|---|---|
| _ga | Регистрира уникален идентификатор, който се използва за генериране на статистически данни за това как посетителят използва уебсайта. | 2 години | |
| _gat_gtag_UA_# | Използва се за регулиране на скоростта на заявка. | 1 минута | |
| _ga_# | Регистрира уникален идентификатор, който се използва за генериране на статистически данни за това как посетителят използва уебсайта. | 1 ден | |
| _gcl_au | Използва се от Google Analytics за ограничаване на честотата на заявките | 1 ден | |
| _gd# | Това е сесийна бисквитка на Google Analytics, използвана за генериране на статистически данни за това как използвате уебсайта, които се премахват, когато излезете от браузъра си. | Сесия |
Канално вътрешно тяло ARXA024GLEH за VRF система Fujitsu Airstage
- Охлаждаща мощност: 7.1 kW
- Отоплителна мощност: 8.0 kW
- Консумация: 94 W
- Размери: 270 x 1,135 x 700 mm
- Звуково налягане: 23 / 24 / 26 / 27 / 29 / 31 dB(A)
| Технически характеристики на канално вътрешно тяло ARXA024GLEH за VRF система Fujitsu Airstage | |||
|---|---|---|---|
| Модел | ARXA024GLEH | ||
| Захранване | Монофазно, 220-240V~, 50Hz | ||
| Мощност | Охлаждане | kW | 7.1 |
| Отопление | 8.0 | ||
| Консумация | W | 94 | |
| Дебит на въздуха | Висока | m³/h | 1,280 |
| Средно висока | 1,180 | ||
| Средна | 1,090 | ||
| Средно ниска | 1,000 | ||
| Ниска | 920 | ||
| Тиха | 840 | ||
| Диапазон на статично налягане | Pa | 0 до 150 | |
| Стандартно статично налягане | 40 | ||
| Ниво на звуково налягане | Висока | dB(A) | 31 |
| Средно висока | 29 | ||
| Средна | 27 | ||
| Средно ниска | 26 | ||
| Ниска | 24 | ||
| Тиха | 23 | ||
| Размери (В × Ш × Д) | mm | 270 × 1,135 × 700 | |
| Тегло | kg | 36 | |
| Диаметър на свързващите тръби | Течност | mm | 9.52 |
| Газ | 15.88 | ||
| Диаметър на дренажния маркуч (вътр./външ.) | 25/32 | ||
Забележка: Посочените технически характеристики са измерени при следните условия.
Охлаждане: Вътрешна температура 27°CDB/19°CWB и външна температура 35°CDB/24°CWB.
Отопление: Вътрешна температура 20°CDB/15°CWB и външна температура 7°CDB/6°CWB.
Дължина на тръбния път: 7.5 m; Денивелация между външното и вътрешното тяло: 0 m. Захранващо напрежение: 230 V.
- Вътрешно тяло
- ARXA024GLEH
- Захранващо напрежение (V/ø/Hz)
- 230 / 1 / 50
- Мощност на охлаждане (kW)
- 7.1
- Мощност на отопление (kW)
- 8.0
- Звуково налягане вътрешно тяло - охлаждане dB(A)
- 23 / 24 / 26 / 27 / 29 / 31
- Размери вътрешно тяло ВxШxД (мм)
- 270 x 1,135 x 700
- Тегло вътрешно тяло (кг)
- 36
- Фреон
- R410A
Няма мнения за този продукт