Този сайт използва собствени бисквитки и бисквитки на трети страни, за да подобри нашите услуги и да предостави персонализирани реклами въз основа на Вашите предпочитания чрез анализиране на Вашите модели на сърфиране.
Настройки на бисквитки
Функционални бисквитки
Задължителни
Не
Да
Описание и бисквитки
Функционалните бисквитки са строго необходими за предоставяне на услугите на магазина, както и за правилното му функциониране, така че не е възможно да откажете използването им. Те позволяват на потребителя да разглежда нашия уебсайт и да използва различните опции или услуги, които съществуват на него.
| Бисквитка | Доставчик | Цел | Срок |
|---|---|---|---|
| FujitsuAirstage-# | fujitsu-airstage.bg | Това е бисквитка, използвана от системата за съхраняване на информация и поддържане на сесията на потребителя отворена. Той съхранява информация като валута, език, идентификационен номер на клиента, наред с други данни, необходими за правилното функциониране на магазина. | 480 часа |
| PHP_SESSID | fujitsu-airstage.bg | Бисквитката PHPSESSID е естествена за PHP и позволява на уебсайтовете да съхраняват сериализирани данни за състоянието. На уебсайта се използва за установяване на потребителска сесия и за предаване на данни за състоянието чрез временна бисквитка, която е известна като сесийна бисквитка. Тези бисквитки ще останат на вашия компютър само докато не затворите браузъра си. | Сесия |
| rc::a | Използва се за четене и филтриране на заявки от ботове. | Постоянни | |
| rc::c | Използва се за четене и филтриране на заявки от ботове. | Постоянни |
Рекламни бисквитки
Не
Да
Описание и бисквитки
Това са бисквитки, които събират информация за рекламите, показвани на потребителите на уебсайта. Те могат да бъдат анонимни, ако събират само информация за показаните рекламни места, без да идентифицират потребителя, или персонализирани, ако събират лична информация за потребителя на магазина от трета страна, за персонализиране на тези рекламни пространства.
| Бисквитка | Доставчик | Цел | Срок |
|---|---|---|---|
| fr | Използва се от Facebook за предоставяне на поредица от рекламни продукти, като например наддаване в реално време от рекламодатели трети страни. | 3 месеца | |
| tr | Използва се от Facebook за предоставяне на поредица от рекламни продукти, като например наддаване в реално време от рекламодатели трети страни. | Сесия | |
| _fbp | Използва се от Facebook за предоставяне на поредица от рекламни продукти, като например наддаване в реално време от рекламодатели трети страни. | 3 месеца |
Аналитични бисквитки
Не
Да
Описание и бисквитки
Събират информация за преживяването на потребителя при сърфиране в магазина, обикновено анонимно, въпреки че понякога те също така позволяват потребителят да бъде уникално и недвусмислено идентифициран, за да се получат отчети за интересите на потребителя към продуктите или услугите, предлагани от магазина.
| Бисквитка | Доставчик | Цел | Срок |
|---|---|---|---|
| _ga | Регистрира уникален идентификатор, който се използва за генериране на статистически данни за това как посетителят използва уебсайта. | 2 години | |
| _gat_gtag_UA_# | Използва се за регулиране на скоростта на заявка. | 1 минута | |
| _ga_# | Регистрира уникален идентификатор, който се използва за генериране на статистически данни за това как посетителят използва уебсайта. | 1 ден | |
| _gcl_au | Използва се от Google Analytics за ограничаване на честотата на заявките | 1 ден | |
| _gd# | Това е сесийна бисквитка на Google Analytics, използвана за генериране на статистически данни за това как използвате уебсайта, които се премахват, когато излезете от браузъра си. | Сесия |
Стенно вътрешно тяло ASYE004GCEH за VRF система Fujitsu Airstage
- Сензор за движение
- Охлаждаща мощност: 1.1 kW
- Отоплителна мощност: 1.3 kW
- Консумация: 12 W
- Размери: 268 x 840 x 203 mm
- Звуково налягане: 22 / 26 / 27 / 28 / 30 / 31 dB(A)
| Технически характеристики на стенно вътрешно тяло ASYE004GCEH за VRF система Fujitsu Airstage | |||
|---|---|---|---|
| Модел | ASYE004GCEH | ||
| Захранване | Монофазно, 220-240V~, 50Hz | ||
| Мощност | Охлаждане | kW | 1.1 |
| Отопление | 1.3 | ||
| Консумация | W | 12 | |
| Дебит на въздуха | Висока | m³/h | 450 |
| Средно висока | 430 | ||
| Средна | 400 | ||
| Средно ниска | 380 | ||
| Ниска | 360 | ||
| Тиха | 310 | ||
| Ниво на звуково налягане | Висока | dB(A) | 31 |
| Средно висока | 30 | ||
| Средна | 28 | ||
| Средно ниска | 27 | ||
| Ниска | 26 | ||
| Тиха | 22 | ||
| Размери (В × Ш × Д) | mm | 268 × 840 × 203 | |
| Тегло | kg | 8 | |
| Диаметър на свързващите тръби | Течност | mm | 6.35 |
| Газ | 9.52 | ||
| Диаметър на дренажния маркуч (вътр./външ.) | 13.8/15.8 до 16.7 | ||
| EV комплект (опция) | UTR-EV09XB | ||
Забележка: Посочените технически характеристики са измерени при следните условия.
Охлаждане: Вътрешна температура 27°CDB/19°CWB и външна температура 35°CDB/24°CWB.
Отопление: Вътрешна температура 20°CDB/15°CWB и външна температура 7°CDB/6°CWB.
Дължина на тръбния път: 7.5 m; Денивелация между външното и вътрешното тяло: 0 m. Захранващо напрежение: 230 V.
- Вътрешно тяло
- ASYE004GCEH
- Захранващо напрежение (V/ø/Hz)
- 230 / 1 / 50
- Мощност на охлаждане (kW)
- 1.1
- Мощност на отопление (kW)
- 1.3
- Звуково налягане вътрешно тяло - охлаждане dB(A)
- 22 / 26 / 27 / 28 / 30 / 31
- Размери вътрешно тяло ВxШxД (мм)
- 268 x 840 x 203
- Тегло вътрешно тяло (кг)
- 8
- Фреон
- R410A
- Гаранционен срок
- 3 години
Няма мнения за този продукт
Още продукти от същата категория:
Стенни климатици
Инверторен стенен климатик Fujitsu Airstage ASEH12KMCG-B
Стенни климатици
Инверторен стенен климатик Fujitsu Airstage ASEH14KMCG-B
Стенни климатици
Инверторен стенен климатик Fujitsu Airstage ASEH09KMCG-B
Външни тела за VRF
Трифазно външно тяло AJY045KFTAH за VRF система Fujitsu Airstage, серия J-VS
Касетъчни климатици